【发布时间】:2021-11-30 14:50:20
【问题描述】:
我有一个包含计数数据的数据集 ('DF1')。它看起来像这样:
| Species | Date | Site | n |
|---|---|---|---|
| AMCR | 6/1/2021 | SVC | 14 |
| AMCR | 6/1/2021 | BMA | 1 |
| AMCR | 6/7/2021 | SVA | 2 |
| AMCR | 6/15/2021 | SVA | 9 |
| AMCR | 6/21/2021 | SVA | 18 |
| AMCR | 6/29/2021 | SVA | 18 |
但是,我的研究实际上有九个“站点”(SVC、BMA、SVA、BMC、TMA、TMC、SRA、SRC 和 MCC),并且每个站点都在相同的五个日期(2021 年 6 月 1 日)收集数据,2021 年 6 月 8 日、2021 年 6 月 15 日、2021 年 6 月 21 日和 2021 年 6 月 29 日)。 DF1 仅显示“n”中有计数的行,但如果没有计数,我希望数据框为每个站点的每个日期填充零计数,使其看起来像这样:
| Species | Date | Site | n |
|---|---|---|---|
| AMCR | 6/1/2021 | SVC | 14 |
| AMCR | 6/7/2021 | SVC | 0 |
| AMCR | 6/15/2021 | SVC | 0 |
| AMCR | 6/21/2021 | SVC | 0 |
| AMCR | 6/29/2021 | SVC | 0 |
| AMCR | 6/1/2021 | BMA | 1 |
| AMCR | 6/7/2021 | BMA | 0 |
| AMCR | 6/15/2021 | BMA | 0 |
| AMCR | 6/21/2021 | BMA | 0 |
| AMCR | 6/29/2021 | BMA | 0 |
| AMCR | 6/1/2021 | SVA | 0 |
| AMCR | 6/7/2021 | SVA | 2 |
| AMCR | 6/15/2021 | SVA | 9 |
| AMCR | 6/21/2021 | SVA | 18 |
| AMCR | 6/29/2021 | SVA | 18 |
| AMCR | 6/1/2021 | BMC | 0 |
| AMCR | 6/7/2021 | BMC | 0 |
| AMCR | 6/15/2021 | BMC | 0 |
| AMCR | 6/21/2021 | BMC | 0 |
| AMCR | 6/29/2021 | BMC | 0 |
| AMCR | 6/1/2021 | TMA | 0 |
| AMCR | 6/7/2021 | TMA | 0 |
| AMCR | 6/15/2021 | TMA | 0 |
| AMCR | 6/21/2021 | TMA | 0 |
| AMCR | 6/29/2021 | TMA | 0 |
| AMCR | 6/1/2021 | TMC | 0 |
| AMCR | 6/7/2021 | TMC | 0 |
| AMCR | 6/15/2021 | TMC | 0 |
| AMCR | 6/21/2021 | TMC | 0 |
| AMCR | 6/29/2021 | TMC | 0 |
| AMCR | 6/1/2021 | SRA | 0 |
| AMCR | 6/7/2021 | SRA | 0 |
| AMCR | 6/15/2021 | SRA | 0 |
| AMCR | 6/21/2021 | SRA | 0 |
| AMCR | 6/29/2021 | SRA | 0 |
| AMCR | 6/1/2021 | SRC | 0 |
| AMCR | 6/7/2021 | SRC | 0 |
| AMCR | 6/15/2021 | SRC | 0 |
| AMCR | 6/21/2021 | SRC | 0 |
| AMCR | 6/29/2021 | SRC | 0 |
| AMCR | 6/1/2021 | MCC | 0 |
| AMCR | 6/7/2021 | MCC | 0 |
| AMCR | 6/15/2021 | MCC | 0 |
| AMCR | 6/21/2021 | MCC | 0 |
| AMCR | 6/29/2021 | MCC | 0 |
有没有办法通过检查这些日期和站点组合是否不存在来添加计数为 0 的行?
谢谢。
【问题讨论】:
-
tidyr::complete应该可以工作。在这里查看stackoverflow.com/questions/43501670/…
标签: r if-statement rows