【发布时间】:2021-12-23 11:33:02
【问题描述】:
我有一个这样的数据框:
| Date | Atomic Timestamp | MAUI | Measurement Name | Operation Type | Measurement Type | Measurement Context | Measurement Action | Machine | Measurement | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-03 | 14:38:38.194376 | 7000001 | PJ_DBO_KPI_380 | 0 | NaN | NaN | StartJob | 380 | Job | Start |
| 2021-10-03 | 14:38:38.836202 | 9200031 | PJ_DBO_KPI_380 | 0 | NaN | NaN | StartReportServiceCreate | 380 | ReportServiceCreate | Start |
| 2021-10-03 | 14:38:39.058186 | 9200032 | PJ_DBO_KPI_380 | 0 | NaN | NaN | FinishReportServiceCreate | 380 | ReportServiceCreate | Finish |
| 2021-10-03 | 14:38:39.089658 | 1000001 | PJ_DBO_KPI_380 | 1 | NaN | NaN | StartPickFromCarrier | 380 | PickFromCarrier | Start |
| 2021-10-03 | 14:38:39.165627 | 3000402 | PJ_DBO_KPI_380 | 1 | NaN | NaN | StartWaferAlignLoadPatterns | 380 | WaferAlignLoadPatterns | Start |
| 2021-10-03 | 15:53:50.330514 | 9200009 | PJ_MPS_ARO | 0 | NaN | NaN | StartReportsCollection | 1385 | ReportsCollection | Start |
| 2021-10-03 | 15:53:50.330540 | 9200010 | PJ_MPS_ARO | 0 | NaN | NaN | FinishReportsCollection | 1385 | ReportsCollection | Finish |
| 2021-10-03 | 15:53:50.331217 | 9200011 | PJ_MPS_ARO | 0 | NaN | NaN | StartReplayDataCollection | 1385 | ReplayDataCollection | Start |
| 2021-10-03 | 15:53:50.331243 | 9200012 | PJ_MPS_ARO | 0 | NaN | NaN | FinishReplayDataCollection | 1385 | ReplayDataCollection | Finish |
| 2021-10-03 | 15:53:53.363365 | 9200002 | PJ_MPS_ARO | 0 | NaN | NaN | FinishReporting_155 | 1385 | Reporting_155 | Finish |
我正在寻找一种方法来合并所有具有相同度量的行以及具有开始和结束的操作。如果与上一个开始活动相对应的该事件未完成,则排除所有行。
输出应该是这样的:
| Start DT | End DT | MAUI.x | MAUI.y | Measurement Name | Operation Type | Measurement Type | Measurement Context | Machine | Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-03 14:38:38.836202 | 2021-10-03 14:38:39.058186 | 9200031 | 9200032 | PJ_DBO_KPI_380 | 0 | NaN | NaN | 380 | ReportServiceCreate |
| 2021-10-03 15:53:50.330514 | 2021-10-03 15:53:50.330540 | 9200009 | 9200010 | PJ_MPS_ARO | 0 | NaN | NaN | 1385 | ReportsCollection |
| 2021-10-03 15:53:50.331217 | 2021-10-03 15:53:50.331243 | 9200011 | 9200012 | PJ_MPS_ARO | 0 | NaN | NaN | 1385 | ReplayDataCollection |
【问题讨论】: