【发布时间】:2021-09-17 20:02:44
【问题描述】:
我在表格中有如下数据。我需要查询来获取连续事件的开始和结束时间。
ID, Event, Timestamp
1 Sleep 17-Sep-2021 05:22:01
2 Sleep 17-Sep-2021 05:22:02
3 Sleep 17-Sep-2021 05:22:03
4 Running 17-Sep-2021 05:22:04
5 Running 17-Sep-2021 05:22:05
6 Eating 17-Sep-2021 05:22:06
7 Eating 17-Sep-2021 05:22:07
9 Sleep 17-Sep-2021 05:22:08
10 Sleep 17-Sep-2021 05:22:09
11 Sleep 17-Sep-2021 05:22:10
我需要如下输出。
Event Start Time End Time
Sleep 17-Sep-2021 05:22:01 17-Sep-2021 05:22:03
Running 17-Sep-2021 05:22:04 17-Sep-2021 05:22:05
Eating 17-Sep-2021 05:22:06 17-Sep-2021 05:22:07
Sleep 17-Sep-2021 05:22:08 17-Sep-2021 05:22:10
【问题讨论】: