【发布时间】:2021-02-04 21:17:29
【问题描述】:
我有一个庞大的、有向的友谊邻接矩阵。调查数据中不存在一些观察结果。对于那些不在调查数据框中的观察,我想将其行中的所有值重新编码为 10。下面的一些示例数据:
有矩阵:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
有 DF:
id friendid_1 friendid_2 friendid_3 friendid_4
1 2 4 NA NA
2 NA NA NA NA
3 1 5 2 NA
5 1 3 NA NA
6 9 7 NA NA
7 9 10 NA NA
9 6 NA NA NA
10 NA NA 7 NA
12 11 15 NA NA
13 15 12 14 11
14 13 NA NA NA
15 12 NA NA NA
17 19 20 NA NA
18 17 NA NA NA
20 18 17 19 NA
想要矩阵:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
【问题讨论】:
标签: r for-loop apply data-manipulation