【发布时间】:2020-01-23 19:40:33
【问题描述】:
所以我有以下熊猫数据框,按时间戳升序排序:
Timestamp,Point,Value
2019-09-01,A,1
2019-09-01,B,2
2019-09-02,A,1
2019-09-02,B,2
2019-09-03,A,3
2019-09-03,B,4
2019-09-04,A,3
2019-09-04,B,4
2019-09-05,A,1
2019-09-05,B,2
此数据帧包含在不同时间点读取不同“点”的值。在此示例中,A 和 B 每 1 天有一次读数,但其中一些值与之前的读数相同。
我需要应用一个转换,该转换将只保留其 Value 列与先前读数相比已更改为同一点的行。
|Timestamp |Point|Value|
|----------|-----|-----|
|2019-09-01|A |1 | // A = 1
|2019-09-01|B |2 | // B = 2
|2019-09-02|A |1 | // A unchanged, should be removed
|2019-09-02|B |2 | // B unchanged, should be removed
|2019-09-03|A |3 | // A = 3
|2019-09-03|B |4 | // B = 4
|2019-09-04|A |3 | // A unchanged, should be removed
|2019-09-04|B |4 | // B unchanged, should be removed
|2019-09-05|A |1 | // A = 1
|2019-09-05|B |2 | // B = 2
在这个简化的示例中,我希望得到一个如下所示的数据框。仅包括与先前读数不同的同一点的值。
|Timestamp |Point|Value|
|----------|-----|-----|
|2019-09-01|A |1 |
|2019-09-01|B |2 |
|2019-09-03|A |3 |
|2019-09-03|B |4 |
|2019-09-05|A |1 |
|2019-09-05|B |2 |
【问题讨论】: