工商管理专业本科培养方案
一、专业简介
工商管理专业隶属于工商管理一级学科,是面向工商企业管理实践设立的专业。中南大学工商管理专业前身为“管理工程”,1981年开始招收本科生,1996年获硕士学位授予权,1997年批准为湖南省重点建设专业,2005年获博士学位授予权。本专业一直秉承“厚基础、宽口径、重实践、强能力、应用型”的人才培养理念,为社会各界培养了一大批工商管理类人才。本专业师资力量雄厚,现有专职教师与研究人员30人,其中教授13人。经过多年的教学和研究积累,在战略管理、人力资源本土化管理与开发、生产运作与供应链管理等领域取得了一定的特色研究成果。
二、培养目标
本专业旨在培养掌握宽广的工商管理基础知识以及组织和管理领域的专业理论,具有良好的社会责任和商业伦理观,注重国际视野与中国情境的相互嵌入,跨国企业规范与中国管理实践深度融合,理论知识与实操技能对接匹配,自觉践行社会主义核心价值观,能应对各种环境变化,具有敏锐的市场分析和决策能力,强自我学习、重人际沟通、创网络价值、善团队协作,兼具企业家精神和创新意识,能适应于各类工商企业、跨国公司、金融投资机构以及事业单位、政府机关的复合型精英管理人才。
三、培养要求
1.知识要求
工商管理专业学生的知识要求包括学科基础知识和专业知识,以及其他相关知识三个方面。
①学科基础知识。掌握管理学和经济学的基本原理和现代企业管理的基本理论,建立一个良好的、基础扎实的知识背景。
②专业知识。系统掌握行业与市场研究、人力资源以及现场生产管理等企业内部运营所需的工商管理专业知识,了解本学科的理论前沿和发展动态,熟悉我国企业管理的有关方针、政策和法规,以及国际企业管理的惯例与规则。
③其他相关知识。具备文学、社会学、心理学、历史学、政治学、伦理学、哲学和艺术等方面的人文知识,掌握并运用高等数学、统计学、外语和计算机等方面的知识技能,以及必要的工程技术和信息技术知识。
2.能力要求
工商管理专业学生的能力结构包括专业能力和综合能力两个方面。
①专业能力。熟练掌握企业管理的定性和定量分析方法,同时能够运用原理性知识进行发现、识别、分析、解决工商管理相关的科学问题;能够准确地判断和描述企业的管理现状,对企业外部环境和内部经营情况进行初步诊断,并具有战略视野和各项内部管理的专业水准,通过敏锐的洞察力对信息进行恰当分析,为企业管理提供决策支持和规避风险的合理建议。
②综合能力。包括人际交往能力、沟通与信息获取能力,以及自主学习、终身学习和持续创新的能力;具有国际视野和跨文化的交流、竞争与合作能力;较强的语言与文字沟通及文献检索和资料查询等信息获取能力;较强的自学能力,富有创新精神和实践能力,并培养领导才能。具备较强的商务英语水平;能熟练运用计算机,精通办公软件及管理统计软件。
3.素质要求
工商管理专业学生的素质结构包括人文和科学素质、专业素质和身心素质三个方面。
①人文和科学素质。学生需要具有良好的道德修养和社会责任感、积极向上的人生理想、符合社会进步要求的价值观念和爱国主义的崇高情感,注重人文精神、法制观念、公民意识和科学态度。
②专业素质。学生需要具备企业管理的专门知识和技能,具有创新意识以及分析和解决相关问题的基本能力,坚持职业操守和道德规范,具有事业心、责任感和严谨的工作态度,以及遵纪守法、诚实守信和勇于奉献的精神。
③身心素质。学生需要具有健康的体魄、健康的心理和自我调控能力,正确认识自然现象和自然规律,正确处理人与自然和谐发展关系和社会人际的关系。
四、毕业学分要求
学生应达到学校对本科毕业生提出的德智体美等方面的要求,完成培养方案规定的各教学环节的学习,最低修满170学分(其中必须修满规定的必修114.5学分),毕业设计(论文)答辩合格,方可准予毕业。
毕业学分要求
| 课程模块类别 | 必修课 | 选修课 | 合计 | 占总学分 比例(%) |
||||
| 学分 | 学时(周) | 学分 | 学时(周) | 学分 | 学时(周) |
|||
| 通识教育 课程 | 理论教学 | 29 | 548 | 8 | 128 | 37 | 676 | 21.76 |
| 集中实践环节 | 4 | 4周 | 0 | 0 | 4 | 4周 | 2.35 |
|
| 学科教育 课程 | 理论教学 | 29.5 | 472 | 0 | 0 | 29.5 | 472 | 17.35 |
| 集中实践环节 | 2 | 2周 | 0 | 0 | 2 | 2周 | 1.18 |
|
| 专业教育 课程 | 理论教学 | 23 | 368 | 41.5 | 664 | 64.5 | 1032 | 37.94 |
| 集中实践环节 | 25 | 25周 | 0 | 0 | 25 | 25周 | 14.71 |
|
| 个性培养 课程 | 理论教学 | 2 | 32 | 0 | 0 | 2 | 32 | 1.18 |
| 课外研学 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3.53 |
|
| 总 计 | 114.5 | 1420+31周 | 55.5 | 792 | 170 | 2212+31周 | 100 |
|
| 其中: 实践教学 | 课内实践 | 8 | 128 | 0 | 0 | 8 | 128 | 4.71 |
| 集中实践 | 31 | 32周 | 0 | 0 | 31 | 32周 | 18.24 |
|
| 课外研学 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3.53 |
|
| 合 计 | 39 | 128+32周 | 6 | 0 | 45 | 128+32周 | 26.48 |
五、学制与学位
标准学制:4年,学习年限3-6年
授予学位:管理学学士
六、专业核心课程
组织行为学A、财务管理学、生产运作管理A、市场营销学、人力资源管理A、企业战略管理A。
七、课程体系
| 课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 课程 属性 | 学分 | 总学时(周) | 开课 学期 | 学分 要求 |
|
| 通 识教育课程 | 思政类 | 210101T10 | 思想道德修养与法律 基础 | 必修 | 3 | 48 (含16学时实践) | 1 | 15学分 (含4.5学分实践,0.5学分课外) |
| 210201T10 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 2 | 32 (含8学时实践) | 4 |
|||
| 210301T10 | 马克思主义基本原理 概论 | 必修 | 3 | 48 (含16学时实践) | 3 |
|||
| 210401T10 | 毛东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 5 | 80 (含32学时实践) | 6 |
|||
| 210102T10 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 1 | 16 | 2 |
|||
| 210501T10 | 形势与政策 | 必修 | 1 | 16 | 1-4 |
|||
| 军体类 | 410001T11 | 军训 | 必修 | 1.5 | 3周 | 1 | 8学分(含3学分实践) |
|
| 410002T10 | 军事理论课 | 必修 | 1 | 36 (含4学时实践) | 1 |
|||
| 660001T10 | 体育(一) | 必修 | 1 | 32 | 1 |
|||
| 660001T20 | 体育(二) | 必修 | 1 | 32 | 2 |
|||
| 660001T30 | 体育(三) | 必修 | 1 | 32 | 3 |
|||
| 660001T40 | 体育(四) | 必修 | 1 | 32 | 4 |
|||
| 660002T11 | 体育课外测试(一) | 必修 | 0.5 | 5 |
||||
| 660002T21 | 体育课外测试(二) | 必修 | 0.5 | 6 |
||||
| 660002T31 | 体育课外测试(三) | 必修 | 0.5 | 7 |
||||
| 外语类 | 180501T10 | 大学英语(一) | 必修 | 3 | 48 | 1 | 8学分 基础阶段英语必修6学分; 第一学年未通过四级第三学期限选大学英语(三),第一学年通过四级第三学期限选高级阶段英语。高级英语系列选修 |
|
| 180501T20 | 大学英语(二) | 必修 | 3 | 48 | 2 |
|||
| 180501T30 | 大学英语(三) | 选修 | 2 | 32 | 3 |
|||
| 180532T10 | 高级英语系列选修 | 选修 | 2 | 32 | 3 |
|||
| 180505T10— 180520T10 | 高级阶段英语 | 选修 | 2 | 32 | 4-7 | 学生自选 |
||
| 信息 技术类 | 091201T10 | 大学计算机基础 | 选修 | 2 | 32 | 1 | 必修4学分 |
|
| 091206T10 | 数据库技术与应用(一) | 必修 | 3 | 48 | 2 |
|||
| 091218T11 | 数据库技术与应用 实践 | 必修 | 1 | 1周 | 2 |
|||
| 文化 素质类 | 选修不少于6学分(其中4学分必须修读其他学科门类课程) 具体课程见文化素质课选课指南 | |||||||
| 学科教育课程 | 公共 基础课 | 130705X10 | 高等数学B1(一) | 必修 | 4 | 64 | 1 | 必修12.5学分,选修2学分《高等数学B2》保研学生必选 |
| 130705X20 | 高等数学B1(二) | 必修 | 3 | 48 | 2 |
|||
| 130706X20 | 高等数学B2 | 选修 | 2 | 32 | 2 |
|||
| 130711X10 | 线性代数 | 必修 | 2 | 32 | 2 |
|||
| 130712X10 | 概率论与数理统计 | 必修 | 3.5 | 56 | 3 |
|||
| 学科 基础课 | 160001X10 | 新生课 | 必修 | 1 | 16 | 1 | 必修17学分 |
|
| 160101X10 | 管理学原理 | 必修 | 3 | 48 | 1 |
|||
| 160602X10 | 微观经济学B | 必修 | 3 | 48 | 1 |
|||
| 160604X10 | 宏观经济学B | 必修 | 3 | 48 | 2 |
|||
| 160301X10 | 基础会计学 | 必修 | 3 | 48 | 2 |
|||
| 160404X10 | 商务统计 | 必修 | 3 | 48 | 4 |
|||
| 160002X10 | 文献检索与科技论文 写作 | 必修 | 1 | 16 | 5 |
|||
| 集中实践环节 | 160003X11 | 经济与社会问题调研(一) | 必修 | 1 | 1周 | 2 | 必修2学分 |
|
| 160004X11 | 经济与社会问题调研(二) | 必修 | 1 | 1周 | 4 |
|||
| 专业 教育课程 | 专业 核心课 | 160103Z10 | 组织行为学A | 必修 | 3 | 48 | 3 | 必修18学分 |
| 160305Z10 | 财务管理学 | 必修 | 3 | 48 | 3 |
|||
| 160105Z10 | 生产运作管理A | 必修 | 3 | 48 | 4 |
|||
| 160801Z10 | 市场营销学 | 必修 | 3 | 48 | 5 |
|||
| 160108Z10 | 人力资源管理A | 必修 | 3 | 48 | 5 |
|||
| 160113Z10 | 企业战略管理A | 必修 | 3 | 48 | 6 |
|||
| 专业课 | 160102Z10 | 管理学经典著作选读 | 选修 | 2 | 32 | 2 | 16学分,其中任意选修11学分 |
|
| 160303Z10 | 财务报表分析 | 必修 | 2 | 32 | 3 |
|||
| 160110Z10 | 创业精神与管理伦理 | 选修 | 1 | 16 | 4 |
|||
| 160114Z10 | 企业文化理论与实务 | 选修 | 2 | 32 | 5 |
|||
| 160107Z10 | 物流与供应链管理 | 选修 | 2 | 32 | 5 |
|||
| 160109Z10 | 质量管理 | 选修 | 2 | 32 | 5 |
|||
| 160112Z10 | ERP原理与应用 | 必修 | 3 | 48 | 5 |
|||
| 160115Z10 | 创业案例分析 | 选修 | 1 | 16 | 6 |
|||
| 160116Z10 | 绩效与薪酬 | 选修 | 1 | 16 | 6 |
|||
| 160117Z10 | 人才测评与职业生涯 管理 | 选修 | 1 | 16 | 6 |
|||
| 160118Z10 | 中国情境下的人力资源管理实务 | 选修 | 2 | 32 | 7 |
|||
| 专业 选修课 | 430401X10 | 思维与论辩 | 选修 | 3 | 48 | 2 | 任意选修30.5学分 |
|
| 160710Z10 | 电子商务概论B | 选修 | 2 | 32 | 3 |
|||
| 160617Z10 | 产业经济学 | 选修 | 2 | 32 | 3 |
|||
| 160202Z10 | 运筹学 | 选修 | 3 | 48 | 3 |
|||
| 160423Z10 | 技术经济学B | 选修 | 2 | 32 | 3 |
|||
| 160501X10 | 金融学B | 选修 | 2 | 32 | 3 |
|||
| 160616Z10 | 经济法 | 选修 | 2 | 32 | 4 |
|||
| 160217Z10 | 管理信息系统B | 选修 | 2 | 32 | 4 |
|||
| 160703Z10 | 办公软件(OFFICE)高级应用 | 选修 | 2 | 32 | 4 |
|||
| 160302Z10 | 中级财务会计 | 选修 | 4 | 64 | 4 |
|||
| 160612Z10 | 国际贸易理论与实务 | 选修 | 2.5 | 40 | 4 |
|||
| 160803Z10 | 市场研究B | 选修 | 2 | 32 | 5 |
|||
| 160403Z10 | 证券投资学 | 选修 | 2.5 | 40 | 5 |
|||
| 160212Z10 | 大数据分析 | 选修 | 2 | 32 | 5 |
|||
| 160805Z10 | 消费者行为学B | 选修 | 2 | 32 | 6 |
|||
| 160410Z10 | 项目管理 | 选修 | 2.5 | 40 | 6 |
|||
| 160416Z10 | 财务风险管理 | 选修 | 2 | 32 | 6 |
|||
| 160624Z10 | 商务谈判与礼仪 | 选修 | 2 | 32 | 6 |
|||
| 160408Z10 | 资本运营与公司治理 | 选修 | 2 | 32 | 7 |
|||
| 160816Z10 | 互联网商业模式创新 | 选修 | 2 | 32 | 7 |
|||
| 160319Z10 | 税务筹划 | 选修 | 2 | 32 | 7 |
|||
| 160614Z10 | 跨国经营与国际投资 | 选修 | 2 | 32 | 7 |
|||
| 160623Z10 | 博弈论基础 | 选修 | 2 | 32 | 7 |
|||
| 160808Z10 | 公共关系学 | 选修 | 2 | 32 | 7 |
|||
| 集中实践环节 | 160104Z11 | 企业经营模拟 | 必修 | 1 | 1周 | 3 | 必修25学分 |
|
| 160125Z11 | 创业计划训练 | 必修 | 2 | 2周 | 6-7 |
|||
| 160120Z11 | 工商管理专业实习 | 必修 | 4 | 4周 | 6 |
|||
| 160119Z11 | 企业竞争模拟 | 必修 | 2 | 2周 | 7 |
|||
| 410003T11 | 毕业教育 | 必修 | 0 | 1周 | 8 |
|||
| 160006Z11 | 毕业实习与毕业论文 | 必修 | 16 | 16周 | 8 |
|||
| 个性培养课程 | 创新 创业课 | 430601G10 | 创新创业导论 | 必修 | 2 | 32 | 4 | 2学分 |
| 课外研学 | 选修6学分(其中须修2学分创新创业实践,1学分实验室技术安全与环境保护知识学习培训与考核) 具体要求见课外研学相关管理办法 |
八、教学进程表
| 课程编号 | 课程名称 | 课程 属性 | 学分 | 总学时(周) | 学时分配 | 备注 |
|
| 讲课(含研讨)研讨 | 实践 |
||||||
| 210101T10 | 思想道德修养与法律基础 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | |
| Moral Education and Foundation of Law | |||||||
| 210501T10 | 形势与政策 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 1-4学期 |
|
| Situation and Policy | |||||||
| 410001T11 | 军训 | 必修 | 1.5 | 3周 | 3周 | ||
| Military Training | |||||||
| 410002T10 | 军事理论课 | 必修 | 1 | 36 | 32 | 4 | |
| Military Theory Course | |||||||
| 660001T10 | 体育(一) | 必修 | 1 | 32 | 32 | ||
| Physical Education(Ⅰ) | |||||||
| 180501T10 | 大学英语(一) | 必修 | 3 | 48 | 48 | ||
| College English(Ⅰ) | |||||||
| 091201T10 | 大学计算机基础 | 选修 | 2 | 32 | 22 | 10 | |
| Fundamental of Computer | |||||||
| 130705X10 | 高等数学B1(一) | 必修 | 4 | 64 | 64 | ||
| Advanced Mathematics B1(Ⅰ)(Ⅰ) | |||||||
| 160101X10 | 管理学原理 | 必修 | 3 | 48 | 48 | ||
| Fundamentals of Management | |||||||
| 160602X10 | 微观经济学B | 必修 | 3 | 48 | 48 | ||
| Microeconomic B | |||||||
| 160001X10 | 新生课 | 必修 | 1 | 16 | 16 | ||
| Freshmen Seminar | |||||||
| 000001G10 | 实验室技术安全与环境保护知识学习培训与考核 | 选修 | 1 | 16 |
|
||
| Laboratory technology security and environmental protection knowledge training and examination | |||||||
| 第一学期建议最低修读 21.5学分,其中必修课程: 21.5 学分,选修课程:0 学分 | |||||||
| 210102T10 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 1 | 16 | 8 | 其中8学时课外进行 |
|
| Mental Health Education | |||||||
| 660001T20 | 体育(二) | 必修 | 1 | 32 | 32 | ||
| Physical Education(Ⅱ) | |||||||
| 180501T20 | 大学英语(二) | 必修 | 3 | 48 | 48 | ||
| College English(Ⅱ) | |||||||
| 091206T10 | 数据库技术与应用(一) | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | |
| Technique and Application of Database (Ⅰ) | |||||||
| 091218T11 | 数据库技术与应用实践 | 必修 | 1 | 1周 | 1周 | ||
| Technique and Application of Database Practice | |||||||
| 130705X20 | 高等数学B1(二) | 必修 | 3 | 48 | 48 | ||
| Advanced Mathematics B1 (Ⅱ) | |||||||
| 130706X20 | 高等数学B2 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 保研学生必选 |
|
| Advanced Mathematics B2 | |||||||
| 130711X10 | 线性代数 | 必修 | 2 | 32 | 32 | ||
| Linear Algebra | |||||||
| 160604X10 | 宏观经济学B | 必修 | 3 | 48 | 48 | ||
| Macroeconomics B | |||||||
| 160301X10 | 基础会计学 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | |
| Fundamental Accounting | |||||||
| 430401X10 | 思维与论辩 | 选修 | 3 | 48 | 48 | ||
| Thinking and Argumentation | |||||||
| 160102Z10 | 管理学经典著作选读 | 选修 | 2 | 32 | 32 | ||
| Selected Readings of Classics on Management | |||||||
| 160003X11 | 经济与社会问题调研(一) | 必修 | 1 | 1周 | 1周 | 学期末 |
|
| Economic and Social Issues Investigation (Ⅰ) | |||||||
| 第二学期建议最低修读 23 学分,其中必修课程: 21学分,选修课程: 2 学分 | |||||||
| 210301T10 | 马克思主义基本原理概论 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | |
| Basic Principle of Marxism | |||||||
| 660001T30 | 体育(三) | 必修 | 1 | 32 | 32 | ||
| Physical Education(Ⅲ) | |||||||
| 180501T30 | 大学英语(三) | 选修 | 2 | 32 | 32 | 第一学年未通过大学英语四级的学生第三学期限定选修大学英语(三)。 |
|
| College English(Ⅲ) | |||||||
| 130712X10 | 概率论与数理统计 | 必修 | 3.5 | 56 | 56 | ||
| Probability and Statistics | |||||||
| 180532T10 | 高级英语系列选修 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 第一学年通过英语四级的学生第三学期限定选2学分高级阶段英语。 |
|
| Electives Series of Advanced English | |||||||
| 160103Z10 | 组织行为学A | 必修 | 3 | 48 | 48 | ||
| Organizational Behavior A | |||||||
| 160305Z10 | 财务管理学 | 必修 | 3 | 48 | 48 | ||
| Financial Management | |||||||
| 160303Z10 | 财务报表分析 | 必修 | 2 | 32 | 32 | ||
| Analysis of Financial Statements | |||||||
| 160202Z10 | 运筹学 | 选修 | 3 | 48 | 48 | ||
| Operations Research | |||||||
| 160423Z10 | 技术经济学B | 选修 | 2 | 32 | 32 | ||
| Techno-Economics B | |||||||
| 160710Z10 | 电子商务概论B | 选修 | 2 | 32 | 28 | 4 | |
| Introduction of E-commerce B | |||||||
| 160501X10 | 金融学B | 选修 | 2 | 32 | 32 | ||
| Finance B | |||||||
| 160617Z10 | 产业经济学 | 选修 | 2 | 32 | 32 | ||
| Industrial Economics | |||||||
| 160104Z11 | 企业经营模拟 | 必修 | 1 | 1周 | 1周 | ||
| Simulation of Corporation Operating | |||||||
| 第三学期建议最低修读 23.5学分,其中必修课程: 16.5学分,选修课程:7学分 | |||||||
| 210201T10 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | |
| Modern Chinese History | |||||||
| 660001T40 | 体育(四) | 必修 | 1 | 32 | 32 | ||
| Physical Education(Ⅳ) | |||||||
| 160105Z10 | 生产运作管理A | 必修 | 3 | 48 | 48 | ||
| Production and Operations Management A | |||||||
| 160404X10 | 商务统计 | 必修 | 3 | 48 | 48 | ||
| Business Statistics | |||||||
| 430601G10 | 创新创业导论 | 必修 | 2 | 32 | 32 | ||
| Introduction to Innovation and Entrepreneurship | |||||||
| 160110Z10 | 创业精神与管理伦理 | 选修 | 1 | 16 | 16 | ||
| Entrepreneurship and Management Ethics | |||||||
| 160616Z10 | 经济法 | 选修 | 2 | 32 | 32 | ||
| Economic Law | |||||||
| 160217Z10 | 管理信息系统B | 选修 | 2 | 32 | 32 | ||
| Management Information System B | |||||||
| 160302Z10 | 中级财务会计 | 选修 | 4 | 64 | 64 | ||
| Intermediate Financial Accounting | |||||||
| 160612Z10 | 国际贸易理论与实务 | 选修 | 2.5 | 40 | 40 | ||
| International Trade Theory and Practice | |||||||
| 160703Z10 | 办公软件(OFFICE)高级应用 | 选修 | 2 | 32 | 16 | 16 | |
| Advanced Application of MS OFFICE | |||||||
| 180505T10— 180520T10 | 高级英语系列选修 | 选修 | 2 | 32 | 32 | ||
| Electives Series of Advanced English | |||||||
| 160004X11 | 经济与社会问题调研(二) | 必修 | 1 | 1周 | 1周 | 学期末 |
|
| Economic and Social Issues Investigation (Ⅱ) | |||||||
| 第四学期建议最低修读 20 学分,其中必修课程: 12 学分,选修课程:8学分 | |||||||
| 660002T11 | 体育课外测试(一) | 必修 | 0.5 | ||||
| Physical-fitness Test(Ⅰ) | |||||||
| 160801Z10 | 市场营销学 | 必修 | 3 | 48 | 48 | ||
| Marketing | |||||||
| 160108Z10 | 人力资源管理A | 必修 | 3 | 48 | 44 | 4 | |
| Human Resource Management A | |||||||
| 160002X10 | 文献检索与科技论文写作 | 必修 | 1 | 16 | 16 | ||
| Literature Review and Academic Writing | |||||||
| 160803Z10 | 市场研究B | 选修 | 2 | 32 | 32 | ||
| Marketing Research B | |||||||
| 160107Z10 | 物流与供应链管理 | 选修 | 2 | 32 | 32 | ||
| Logistics and Supply Chain Management | |||||||
| 160403Z10 | 证券投资学 | 选修 | 2.5 | 40 | 36 | 4 | |
| Securities Analysis and Investments | |||||||
| 160109Z10 | 质量管理 | 选修 | 2 | 32 | 32 | ||
| Quality Management | |||||||
| 160114Z10 | 企业文化理论与实务 | 选修 | 2 | 32 | 32 | ||
| The Theory and Practice of Enterprise Culture | |||||||
| 160212Z10 | 大数据分析 | 选修 | 2 | 32 | 32 | ||
| Big Data Analysis | |||||||
| 180505T10— 180520T10 | 高级英语系列选修 | 选修 | 2 | 32 | 32 |
|
|
| Electives Series of Advanced English | |||||||
| 160112Z10 | ERP原理与应用 | 必修 | 3 | 48 | 24 | 24 | |
| ERP Principles and Application | |||||||
| 第五学期建议最低修读 18.5 学分,其中必修课程:10.5学分,选修课程:8学分 | |||||||
| 210401T10 | 毛东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 5 | 80 | 48 | 32 | |
| Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | |||||||
| 660002T21 | 体育课外测试(二) | 必修 | 0.5 | ||||
| Physical-fitness Test(Ⅱ) | |||||||
| 160113Z10 | 企业战略管理A | 必修 | 3 | 48 | 48 | ||
| Strategic Management A | |||||||
| 160805Z10 | 消费者行为学B | 选修 | 2 | 32 | 32 | ||
| Consumer Behavior B | |||||||
| 160410Z10 | 项目管理 | 选修 | 2.5 | 40 | 40 | ||
| Project Management | |||||||
| 160115Z10 | 创业案例分析 | 选修 | 1 | 16 | 16 | ||
| Entrepreneurship Cases Analysis | |||||||
| 160116Z10 | 绩效与薪酬 | 选修 | 1 | 16 | 16 | ||
| Performance & Compensation | |||||||
| 160117Z10 | 人才测评与职业生涯管理 | 选修 | 1 | 16 | 16 | ||
| Personnel Assessment and Career Management | |||||||
| 160624Z10 | 商务谈判与礼仪 | 选修 | 2 | 32 | 32 | ||
| Business Negotiation and Etiquette | |||||||
| 160416Z10 | 财务风险管理 | 选修 | 2 | 32 | 32 | ||
| Financial Risk Management | |||||||
| 180505T10— 180520T10 | 高级英语系列选修 | 选修 | 2 | 32 | 32 | ||
| Electives Series of Advanced English | |||||||
| 160125Z11 | 创业计划训练 | 必修 | 2 | 2周 | 2周 | 6-7学期 |
|
| Entrepreneurship Simulation | |||||||
| 160120Z11 | 工商管理专业实习 | 必修 | 4 | 4周 | 4周 | 学期末 |
|
| Professional Internship | |||||||
| 第六学期建议最低修读 23 学分,其中必修课程: 14.5学分,选修课程:8.5 学分 | |||||||
| 660002T31 | 体育课外测试(三) | 必修 | 0.5 | ||||
| Physical-fitness Test(Ⅲ) | |||||||
| 160119Z11 | 企业竞争模拟 | 必修 | 2 | 2周 | 2周 | ||
| Simulation of Enterprise Competition | |||||||
| 160118Z10 | 中国情境下的人力资源管理实务 | 选修 | 2 | 32 | 32 | ||
| Human Resources Practices in Chinese Context | |||||||
| 160319Z10 | 税务筹划 | 选修 | 2 | 32 | 32 | ||
| Tax Planning | |||||||
| 160623Z10 | 博弈论基础 | 选修 | 2 | 32 | 32 | ||
| The Primer in Game Theory | |||||||
| 160816Z10 | 互联网商业模式创新 | 选修 | 2 | 32 | 32 | ||
| Innovation of E-business Models | |||||||
| 160808Z10 | 公共关系学 | 选修 | 2 | 32 | 32 | ||
| Public Relations | |||||||
| 160408Z10 | 资本运营与公司治理 | 选修 | 2 | 32 | 32 | ||
| Capital Operation and Corporate Governance | |||||||
| 160614Z10 | 跨国经营与国际投资 | 选修 | 2 | 32 | 32 | ||
| Transnational Management and International Investment | |||||||
| 180505T10— 180520T10 | 高级英语系列选修 | 选修 | 2 | 32 | 32 | ||
| Electives Series of Advanced English | |||||||
| 第七学期建议最低修读12.5学分,其中必修课程: 2.5学分,选修课程:10学分 | |||||||
| 410003T11 | 毕业教育 | 必修 | 0 | 1周 | |||
| Graduation Education | |||||||
| 160006Z11 | 毕业实习与毕业论文 | 必修 | 16 | 16周 | |||
| Graduate Internship and Thesis Writing | |||||||
| 第八学期建议最低修读 16学分,其中必修课程: 16学分,选修课程:0学分 |
说明:进程表中选修课不包括全校性选修课和课外研学选修学分。
全校性选修课程选修不少于6学分(其中4学分必须修读其他学科门类课程),分散在全学程中完成课外研学选修6学分(其中须修2学分创新创业实践,1学分实验室技术安全与环境保护),分散在全学程中完成。
附:高级阶段英语课程目录
| 课程编号 | 课程名称 | 课程属性 | 学分 | 学时 | 讲课 |
| 180505T10 | 新闻英语视听 | 选修 | 2 | 32 | 32 |
| News English:Viewing and Listening | |||||
| 180506T10 | 英语报刊选读 | 2 | 32 | 32 |
|
| English Print News: Selected Readings | |||||
| 180507T10 | 英语公众演讲 | 2 | 32 | 32 |
|
| English Public Speaking | |||||
| 180508T10 | 高级英语写作 | 2 | 32 | 32 |
|
| Advanced English Writing | |||||
| 180509T10 | 英汉笔译 | 2 | 32 | 32 |
|
| English-Chinese Translation | |||||
| 180510T10 | 英汉口译 | 2 | 32 | 32 |
|
| English-Chinese Interpretation | |||||
| 180511T10 | 实用英语写作 | 2 | 32 | 32 |
|
| Practical English Writing | |||||
| 180512T10 | 科技英语 | 2 | 32 | 32 |
|
| English for Science and Technology | |||||
| 180513T10 | 科技发展史 | 2 | 32 | 32 |
|
| History of Technology | |||||
| 180514T10 | 商务英语 | 2 | 32 | 32 |
|
| Business English | |||||
| 180515T10 | 英语国家社会与文化 | 2 | 32 | 32 |
|
| Society and Culture in English Speaking Countries | |||||
| 180516T10 | 跨文化交流 | 2 | 32 | 32 |
|
| Intercultural Communicator | |||||
| 180517T10 | 中西文化专题 | 2 | 32 | 32 |
|
| Topics on Chinese and Western Culture | |||||
| 180518T10 | 英美名篇选读 | 2 | 32 | 32 |
|
| British and American Classics: Selected Readings | |||||
| 180519T10 | 英释国学经典选读 | 2 | 32 | 32 |
|
| English Interpretation of Chinese Classics: Selected Readings | |||||
| 180520T10 | 人文学术英语 | 2 | 32 | 32 |
|
| Academic English (Humanities) |
九、课程体系与培养要求的对应关系矩阵
| 课程 体系 | 能力要求 | 素质要求 |
|||
| 专业能力1 2-① | 综合能力2 2-② | 素质要求1 3-① | 素质要求2 3-② | 素质要求3 3-③ |
|
| 高等数学B1(一) | ● | ● | |||
| 管理学原理 | ● | ● | ● | ||
| 微观经济学B | ● | ● | ● | ||
| 高等数学B1(二) | ● | ● | |||
| 高等数学B2 | ● | ● | |||
| 线性代数 | ● | ● | |||
| 宏观经济学B | ● | ● | ● | ||
| 基础会计学 | ● | ● | ● | ||
| 思维与论辩 | ● | ● | ● |
||
| 管理学经典著作选读 | ● | ● | ● | ||
| 概率论与数理统计 | ● | ● | |||
| 高级阶段英语 | ● | ● | |||
| 组织行为学A | ● | ● | ● | ||
| 财务管理学 | ● | ● | |||
| 财务报表分析 | ● | ● | |||
| 运筹学 | ● | ● | ● | ||
| 技术经济学B | ● | ● | |||
| 电子商务概论B | ● | ● | |||
| 金融学B | ● | ● | |||
| 产业经济学 | ● | ● | |||
| 生产运作管理A | ● | ● | ● | ||
| 商务统计 | ● | ● | ● | ||
| 创新创业导论 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 创业精神与管理伦理 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 经济法 | ● | ● | ● | ||
| 管理信息系统B | ● | ● | |||
| 中级财务会计 | ● | ● | ● | ||
| 国际贸易理论与实务 | ● | ● | |||
