| 学习时间 | 新增代码行 | 博客量(篇) | 知识总结 | |
| 第一周 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二周 | 六小时左右 | 70行左右 | 2篇 | 数据库的增删改查,Tomcat的建立。 |
| 第三周 | 五小时左右 | 103行 | 2篇 | 加深了C语言中生成随机数语句的印象,了解了源程序版本管理软件和项目管理软件都有哪些和他们的优缺点。 |
| 第四周 | ||||
| 第五周 | ||||
| 第六周 | ||||
| 第七周 | ||||
| 第八周 | ||||
| 第九周 | ||||
| 第十周 | ||||
| 第十一周 | ||||
| 第十二周 | ||||
| 第十三周 | ||||
| 第十四周 | ||||
| 第十五周 | ||||
| 第十六周 |
| 学习时间 | 新增代码行 | 博客量(篇) | 知识总结 | |
| 第一周 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二周 | 六小时左右 | 70行左右 | 2篇 | 数据库的增删改查,Tomcat的建立。 |
| 第三周 | 五小时左右 | 103行 | 2篇 | 加深了C语言中生成随机数语句的印象,了解了源程序版本管理软件和项目管理软件都有哪些和他们的优缺点。 |
| 第四周 | ||||
| 第五周 | ||||
| 第六周 | ||||
| 第七周 | ||||
| 第八周 | ||||
| 第九周 | ||||
| 第十周 | ||||
| 第十一周 | ||||
| 第十二周 | ||||
| 第十三周 | ||||
| 第十四周 | ||||
| 第十五周 | ||||
| 第十六周 |
相关文章: