| 代码 | 名称 | 地区 |
|---|---|---|
| 110000 | 北京市 | 华北 |
| 120000 | 天津市 | 华北 |
| 130000 | 河北省 | 华北 |
| 140000 | 山西省 | 华北 |
| 150000 | 内蒙古自治区 | 华北 |
| 210000 | 辽宁省 | 东北 |
| 220000 | 吉林省 | 东北 |
| 230000 | 黑龙江省 | 东北 |
| 310000 | 上海市 | 华东 |
| 320000 | 江苏省 | 华东 |
| 330000 | 浙江省 | 华东 |
| 340000 | 安徽省 | 华东 |
| 350000 | 福建省 | 华东 |
| 360000 | 江西省 | 华东 |
| 370000 | 山东省 | 华东 |
| 410000 | 河南省 | 华中 |
| 420000 | 湖北省 | 华中 |
| 430000 | 湖南省 | 华中 |
| 440000 | 广东省 | 华南 |
| 450000 | 广西壮族自治区 | 华南 |
| 460000 | 海南省 | 华南 |
| 500000 | 重庆市 | 西南 |
| 510000 | 四川省 | 西南 |
| 520000 | 贵州省 | 西南 |
| 530000 | 云南省 | 西南 |
| 540000 | 西藏自治区 | 西南 |
| 610000 | 陕西省 | 西北 |
| 620000 | 甘肃省 | 西北 |
| 630000 | 青海省 | 西北 |
| 640000 | 宁夏回族自治区 | 西北 |
| 650000 | 新疆维吾尔自治区 | 西北 |
| 710000 | 台湾省 | 华东 |
| 810000 | 香港特别行政区 | 华南 |
| 820000 | 澳门特别行政区 | 华南 |
相关文章:
- 中国有多少个省,多少个直辖市,多少个特别行政区,多少个自治区 2022-12-23
- 中国所有省、直辖市、自治区及其简称 2021-10-07
- 行政区划省市县数据 2021-06-11
- 全国省市行政区统计 2022-12-23
- 中国省份毗邻关系JSON数据[相邻省份][所辖市级信息][行政区划] 2021-12-19
- 行政边界下载(省、市、区、县) 2021-09-02
- 中国行政区域(省,市,县)SQL 2022-12-23
- 省/市/行政区el-cascader 动态加载 2021-06-09