关于背景色,传统的原理图是白色,线路板是黑色。
| EDA 软件 | 类型 | 颜色 |
|---|---|---|
| Protel | 原理图 | 浅黄色 |
| Protel | PCB | 黑色 |
| Orcad | 原理图 | 白色 |
| PADS | Logic 原理图 | 黑色 |
| PADS | Layout | 黑色 |
| PADS | Router | 黑色 |
| KiCad | Eeschma | 白色 |
| KiCad | Pcbnew | 黑色 |
KiCad Pcbnew 的背景可以在这里修改,不过白色背景容易视觉疲劳。
关于背景色,传统的原理图是白色,线路板是黑色。
| EDA 软件 | 类型 | 颜色 |
|---|---|---|
| Protel | 原理图 | 浅黄色 |
| Protel | PCB | 黑色 |
| Orcad | 原理图 | 白色 |
| PADS | Logic 原理图 | 黑色 |
| PADS | Layout | 黑色 |
| PADS | Router | 黑色 |
| KiCad | Eeschma | 白色 |
| KiCad | Pcbnew | 黑色 |
KiCad Pcbnew 的背景可以在这里修改,不过白色背景容易视觉疲劳。
相关文章: