| BUG信息表单 | |||||||
| 测试人员 | BUG审核人 | ||||||
| 测试日期 | 测试阶段 | ||||||
| 计划修正日期 | 实际修正日期 | 修正人员 | |||||
| 修正代码段 | |||||||
| 模块名称 | 发现版本 | ||||||
| BUG名称 | BUG编号 | ||||||
| 测试环境 | 用例编号 | ||||||
| BUG描述 |
|||||||
| BUG原因 |
BUG等级 | BUG优先级 | |||||
| BUG原因分析 | |||||||
| 1.环境 | |||||||
| 2.数据 | |||||||
| 3.代码 | |||||||
| 4.需求 | |||||||
| 5.其它 | |||||||
|
影响评估) |
|||||||
| 解决方法 |
|||||||
| BUG信息表单 | |||||||
| 测试人员 | BUG审核人 | ||||||
| 测试日期 | 测试阶段 | ||||||
| 计划修正日期 | 实际修正日期 | 修正人员 | |||||
| 修正代码段 | |||||||
| 模块名称 | 发现版本 | ||||||
| BUG名称 | BUG编号 | ||||||
| 测试环境 | 用例编号 | ||||||
| BUG描述 |
|||||||
| BUG原因 |
BUG等级 | BUG优先级 | |||||
| BUG原因分析 | |||||||
| 1.环境 | |||||||
| 2.数据 | |||||||
| 3.代码 | |||||||
| 4.需求 | |||||||
| 5.其它 | |||||||
|
影响评估) |
|||||||
| 解决方法 |
|||||||
相关文章: