| 这个作业属于哪个课程 | 2021春软件工程实践S班 (福州大学) |
|---|---|
| 这个作业要求在哪里 | 团队作业六——beta冲刺+事后诸葛亮 |
| 团队名称 | 青青草原 |
| 这个作业的目标 | 完成beta冲刺 |
| 其他参考文献 | 无 |
SCRUM部分
成员描述
| 学号 | 今日完成 | 困难 | 明日安排 |
|---|---|---|---|
| 221801410 | 今日建立了审核前端界面,实现界面跳转,初步学习了slideview,编写了审核文章列表的初步布局 | 在使用官方weUI的组件的不熟练,学习上有点难度因为教程很少,官方文档十分简略。对wxss的布局(啊!感叹一下布局好难)也有些生疏 | 继续学习sledeview的使用,以及美化一下布局,根据数据的多少自动生成列表 |
| 221801116 | 添加了类似原型的背景颜色虚化,在swiper中加入文章主题的view | display布局比较不好计算宽度高度 | 添加新增文章页面 |
| 041801406 | 完成了slideview的使用 | slideview的使用不够熟练,有很多的坑还没做好 | 完成响应事件 |
| 221801430 | 今天学习了一下妙招详情界面所需要的云函数的使用,重新梳理了一下记事界面的未完成的内容 | 还没遇到什么问题,可能在编码的时候会遇到困难。 | 到下次站立式会议打算是完成记事界面的遗留工作。 |
| 221801438 | 今天的任务还是继续学习对列表数据的优化 | 在实践过程中,一直尝试但没有成功,所以还未完成该任务。 | 下一次计划做完,并对实现日记列表进行修改的云函数。 |
| 221801214 | 完成顶部tag,文章审核内容前端构建 | 一阵子没打小程序的前端,有一些生疏,一些东西应该很快写完的,但是用了比较长的时间 | 评论和点赞的页面构建 |
| 221801429 | 查阅资料查询如何完善显示结果前短时间空白时的用户体验 | 暂无 | 完善函数功能 |
| 221801231 | 今天完成了界面的部分搭建、完成了评论输入框的编写 | 无 | 明日安排就是打完界面吧 |
| 221801126 | 开始beta冲刺啦,今天是第二天,主要希望和新的成员一起查阅资料学习对模块的优化性能,学习相关模块的内容 | 因为这次的模块实现和之前有所不同,所有时间会比较长 | 明天继续努力,实现一下性能的优化 |
- 代码签入截图:
本截图是由第三天时补充,由于之前新来的组员没有加入我们的github项目小队,所以他的commit记录没有和我们的显示在一起,造成疏忽,在第三天时发现该问题,并将新组员拉入我们的github团队,之后可以正常commit,以下包括第一天和第二天新组员的代码签入记录:
- 查找的资料的截图:
SCRUM会议照片
PM报告
总结
- 如燃尽图和下图中所展示,任务量37个,目前已经完成7个。还剩余30个要实现。
燃尽图
任务总量变化
- 今日任务总量没有发生变化
项目运行截图
审核跳转及slideview大致布局
账单UI组件的编写
评论界面的初步完成
小妙招详情后端云函数接口商定
添加了类似原型的背景颜色虚化,在swiper中加入文章主题的view