| 学习时间 | 新增代码行 | 博客量 | 知识总结 | |
| 第一周 | 15h | 30 | 3 | 编辑博客,浏览教材,提出问题 |
| 第二周 | 15h | 30 | 2 | 对switch语句和随机函数有的用法,和使用的思想有了新的认识 |
| 第三周 | 15h | 100 | 3 | 数据库课设,期间又学习到很多以前没掌握的知识,代码审查和PSP表记录 |
| 第四周 | ||||
| 第五周 | ||||
| 第六周 | ||||
| 第七周 | ||||
| 第八周 | ||||
| 第九周 | ||||
| 第十周 | ||||
| 第十一周 | ||||
| 第十二周 | ||||
| 第十三周 | ||||
| 第十四周 | ||||
| 第十五周 |
相关文章:
| 学习时间 | 新增代码行 | 博客量 | 知识总结 | |
| 第一周 | 15h | 30 | 3 | 编辑博客,浏览教材,提出问题 |
| 第二周 | 15h | 30 | 2 | 对switch语句和随机函数有的用法,和使用的思想有了新的认识 |
| 第三周 | 15h | 100 | 3 | 数据库课设,期间又学习到很多以前没掌握的知识,代码审查和PSP表记录 |
| 第四周 | ||||
| 第五周 | ||||
| 第六周 | ||||
| 第七周 | ||||
| 第八周 | ||||
| 第九周 | ||||
| 第十周 | ||||
| 第十一周 | ||||
| 第十二周 | ||||
| 第十三周 | ||||
| 第十四周 | ||||
| 第十五周 |
相关文章: