| 名词 | 场内基金 | 场外基金 | 简述 |
|---|---|---|---|
| 50AH优选 | 501050 | 501050 | 待了解 |
| 中证银行 | 512800 | 001594 | 待了解 |
| 央视50 | 159965 | 217027 | 待了解 |
| 医药100 | 001550 | 待了解 | |
| H股指数 | 510900 | 110031 | 待了解 |
| 300价值 | 519671 | 待了解 | |
| 基本面50 | 512750 | 160716 | 待了解 |
| 中证500 | 510580 | 161017 | 待了解 |
| 上证红利 | 510880 | 待了解 | |
| 500低波动 | 512260 | 003318 | 待了解 |
| 中证红利 | 515180 | 090010 | 待了解 |
| 证券行业 | 512000 | 004069 | 待了解 |
| 上证50 | 510100 | 110003 | 待了解 |
| 恒生指数 | 159920 | 000071 | 待了解 |
| 红利机会 | 501029 | 501029 | 待了解 |
| 沪深300 | 510310 | 110020 | 待了解 |
| 上证180 | 510180 | 040180 | 待了解 |
| 可选消费 | 159936 | 001133 | 待了解 |
| 科创50 | 588080 | 待了解 | |
| 深证成指 | 159943 | 163109 | 待了解 |
| 中证消费 | 159928 | 000248 | 待了解 |
| 中证养老 | 000968 | 待了解 | |
| 香港中小 | 501021 | 501021 | 待了解 |
| 基本面120 | 159910 | 070023 | 待了解 |
| 基本面60 | 159916 | 530015 | 待了解 |
| 深证100 | 159901 | 161227 | 待了解 |
| 纳克达斯100 | 513100 | 161130 | 待了解 |
| 标普500 | 513500 | 050025 | 待了解 |
| 创业板 | 159915 | 161022 | 待了解 |
相关文章: