技术规格
| 技术指标 | 规格 |
|---|---|
| 空载电流 | 130mA |
| 空载转速 | 8000rpm |
| 输出转速 | 146rpm |
| 减速比 | 51:1 (行星减速齿轮) |
| 额定转矩 | 1.0N·m |
| 接口模式 | JST PHR-6,P=2.0-6P |
| 编码器分辨率 | 13PPR(经过变数箱后为663PPR) |
| 外形尺寸 | 123×36×36mm |
| 安装孔规格 | 4-M3 |
| 安装孔节径 | Φ28 |
接口
| 序号 | 名称 | 线色 |
|---|---|---|
| 1 | motor- | 黑 |
| 2 | motor+ | 红 |
| 3 | 霍尔传感器 Vcc | 黄 |
| 4 | 霍尔传感器GND | 绿 |
| 5 | 霍尔传感器 A Vout | 蓝 |
| 6 | 霍尔传感器 B Vout | 橙 |