1、可选OLED/LCD
| LCD 12864 | 0.96 7针oled | 0.96 6针oled | |||
| CS P0.6 | |||||
| RST P0.7 | DC/数据、命令 | DC | |||
| RS P4.6 | RES | RST | |||
| SDA/数据 P4.5 | SDA | SDA | |||
| SCK/时钟 P4.4 | SCK | SCL | |||
| VCC | VCC | VCC | |||
| GND | GND/CS | GND | |||
| LEDA P2.5 |
1、可选OLED/LCD
| LCD 12864 | 0.96 7针oled | 0.96 6针oled | |||
| CS P0.6 | |||||
| RST P0.7 | DC/数据、命令 | DC | |||
| RS P4.6 | RES | RST | |||
| SDA/数据 P4.5 | SDA | SDA | |||
| SCK/时钟 P4.4 | SCK | SCL | |||
| VCC | VCC | VCC | |||
| GND | GND/CS | GND | |||
| LEDA P2.5 |
相关文章: