MySql存储引擎
常用引擎的比较
| InnoDB(默认) | MyISAM | Memory | |
|---|---|---|---|
| 事务 | 支持(默认事务隔离级别:可重复读) | 不支持 | 不支持 |
| 存储限制 | 64TB | 256TB | 物理内存 |
| 物理外键 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| 存储方式 | 表结构放在.frm文件,数据和索引放在.idb文件中 | 表结构放在.frm文件,数据放在myd文件,索引放在.myi文件 | 每一个表和.frm文件关联,不支持blob和text数据类型,只存储在内存(mysql重启后数据消失) |
| 锁粒度 | 默认行锁可以支持更高的并发,也支持表锁 | 仅支持表锁 | 仅支持表锁 |
详细可以参考下面的文章,写得很好。
https://blog.csdn.net/qq_39390545/article/details/107257885