| 数据库名 | 类型 | 所属 | 优势 | 缺点 | 业务场景 |
| Oracle | 关系型 | 甲骨文公司 | 除了贵几乎无缺点 |
适合传统大企业、金融、证券等对数据安全要求非常高的企 业,不适合中小型企业与互联网公司 |
|
| Mysql | 关系型 |
甲骨文公司 (sun公司收购Mysql 后,sun被甲骨文收购) |
适合互联网公司等大中小型企业 | ||
| SQL Server | |||||
| PostgreSQL | |||||
| MongoDB | |||||
| DB2 | |||||
| Access | |||||
| Redis | |||||
| Elasticsearch | |||||
| Cassandra | |||||
| SQLite | |||||
| Teradate | |||||
| Splunk | |||||
| Solr | |||||
| MariaDB | |||||
| SAP Adaptive Server | |||||
| HBase | |||||
| Hive | |||||
| FileMaker | |||||
| SPA |