【发布时间】:2018-03-31 07:59:03
【问题描述】:
任务:
id | title | description |
---------------------------------------------------------------------
1 | Task1 | Descr1 |
2 | Task2 | Descr1 |
3 | Task2 | Descr1 |
4 | Task2 | Descr1 |
5 | Task2 | Descr1 |
消息:
id | task_id | message | status |
---------------------------------------------------------------------
1 | 1 | Message1 | HOLD
2 | 1 | Message2 | OK
3 | 1 | Message3 | ERROR
4 | 1 | Message4 | ERROR
5 | 2 | Message5 | HOLD
6 | 2 | Message6 | OK
7 | 2 | Message7 | OK
8 | 2 | Message7 | OK
9 | 3 | Message7 | OK
我想在这里显示:
id | title | description | count(HOLD) | count(OK) | count(ERROR)
---------------------------------------------------------------------
1 | Task1 | Descr1 | 1 | 1 | 2
2 | Task2 | Descr1 | 1 | 3 | 0
3 | Task2 | Descr1 | 0 | 1 | 0
4 | Task2 | Descr1 | 0 | 0 | 0
5 | Task2 | Descr1 | 0 | 0 | 0
【问题讨论】: