【发布时间】:2021-06-29 10:44:26
【问题描述】:
当我试图获取groupby之后的最早和最晚日期时,我发现max结果会在min之后附加:
ATR_table.groupby(['USAGEID', 'STAT']).agg({'DATADTTM':'min','DATADTTM':'max'})
| USAGEID | STAT | DATADTTM |
|---|---|---|
| 10140 | 0 | 2020-01-01 |
| 10140 | 1 | 2020-01-01 |
| 10141 | 0 | 2020-01-01 |
| 10141 | 1 | 2020-01-01 |
| 10140 | 0 | 2020-07-18 |
| 10140 | 1 | 2020-07-18 |
| 10141 | 0 | 2020-07-18 |
| 10141 | 1 | 2020-07-18 |
有没有办法通过使用 groupby 获得以下结果?
| USAGEID | STAT | DATADTTM Min | DATADTTM Max |
|---|---|---|---|
| 10140 | 0 | 2020-01-01 | 2020-07-18 |
| 10140 | 1 | 2020-01-01 | 2020-07-18 |
| 10141 | 0 | 2020-01-01 | 2020-07-18 |
| 10141 | 1 | 2020-01-01 | 2020-07-18 |
【问题讨论】:
标签: python group-by aggregation