【发布时间】:2014-10-21 18:47:46
【问题描述】:
我一直在使用基于流口水的电子表格决策表。我的要求是,我需要触发一次执行中指定的多个规则。我在此处附有决策表图像。
为了解释我的问题,如果我输入的条件是前三个参数为 TRUE|FALSE|FALSE(满足第一个规则标准),后跟最后两个参数的值满足最后三个规则标准.
那么,如果输入条件是TRUE|FALSE|FALSE|TRUE|FALSE|,有没有什么办法可以触发第一条规则和第二条规则一起,并在一个列表中返回结果,这个列表会在这个案例,APPROVERTWO 和 APPROVERFOUR 用于第一个操作。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Role |ConditionOne | ConditionTwo | ConditionThree |conditionFour |conditionFive | Approver one | Approver two
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROLEONE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | APPROVERTWO | APPROVER SEVEN
ROLEONE | | | | TRUE | FALSE | APPROVERFOUR | -
ROLEONE | | | | TRUE | TRUE | APPROVERFIVE | -
ROLEONE | | | | FALSE | FALSE | APPROVERSIX | -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【问题讨论】:
标签: drools