【发布时间】:2018-05-30 13:04:39
【问题描述】:
早安,
我有一个大型数据集,其中详细说明了我们在当地社区遇到的居民遭遇。有时在这些遭遇中,工作人员会收集调查数据。为了随着时间的推移跟踪这些调查结果,我需要为每个调查分配一个调查编号(第 1、第 2、第 3 等)。我正在寻找一种使用单元格公式来执行此操作的方法。这里以一个数据集为例:
| Name | Date Encountered | Q1 | Q2 | Stress | Survey Number |
| | | | | | (calculated) |
|--------------|------------------|----|----|--------|---------------|
| Steve Rogers | 5/1/2018 | y | y | 5 | 2 |
| Steve Rogers | 4/16/2018 | | | | |
| Tony Stark | 5/1/2018 | y | y | 1 | 2 |
| Nick Fury | 5/3/2018 | y | y | 2 | 2 |
| Nick Fury | 5/5/2018 | y | y | 8 | 3 |
| Tony Stark | 5/2/2018 | | | | |
| Tony Stark | 5/5/2018 | y | y | 3 | 3 |
| Steve Rogers | 4/1/2018 | y | y | 10 | 1 |
| Steve Rogers | 4/3/2018 | | | | |
| Nick Fury | 4/15/2018 | y | y | 3 | 1 |
| Tony Stark | 4/1/2018 | y | y | 5 | 1 |
正如您在上面可能已经指出的那样,这个数据集中有两个主要的复杂性。 1) 数据并不总是按时间顺序排序,2) 可能有几天没有进行调查。在本网站上其他人的帮助下(感谢 Scott Craner!)我想出了以下公式:
=IF(OR(C2 "", D2 "", E2 ""),COUNTIFS(A:A, A2, B:B, "
这很接近,但并不完全正确。当我将其复制粘贴下来时,如果未进行调查(好),它会将单元格留空,但它没有正确计算调查编号。这就是正在发生的事情:
| Name | Date Encountered | Q1 | Q2 | Stress | Survey Number |
| | | | | | (calculated) |
|--------------|------------------|----|----|--------|---------------|
| Tony Stark | 5/1/2018 | | | | |
| Tony Stark | 5/2/2018 | | | | |
| Tony Stark | 5/3/2018 | y | y | 10 | 3 |
| Tony Stark | 5/5/2018 | y | y | 3 | 5 |
| Tony Stark | 5/4/2018 | y | y | 5 | 4 |
调查编号不是“3、5、4”,而是“1、3、2”。任何想法需要进行哪些更改?感谢您的宝贵时间!
【问题讨论】:
标签: excel-formula