【发布时间】:2018-06-04 07:42:24
【问题描述】:
当currentBlock接近highestBlock时,它停止增长,而highestBlock开始增长。过了一会儿,currentBlock 又开始增长了。
我使用命令 geth --rinkeby --fast 运行 geth。
我的 geth 上的最高块非常接近 https://www.rinkeby.io/#faucet 上的实际数字。
> eth.syncing
{
currentBlock: 2401750,
highestBlock: 2401826,
knownStates: 14219701,
pulledStates: 14205841,
startingBlock: 2401554
}
> eth.blockNumber
0
日志如下,看起来很正常:
INFO [06-04|15:34:52] Imported new state entries count=621 elapsed=4.093ms processed=14288823 pending=12362 retry=0 duplicate=6543 unexpected=9538
INFO [06-04|15:34:56] Imported new block headers count=1 elapsed=713.868µs number=2401841 hash=db818c…70c969 ignored=0
INFO [06-04|15:34:57] Imported new state entries count=1388 elapsed=9.091ms processed=14290211 pending=12354 retry=0 duplicate=6543 unexpected=9538
INFO [06-04|15:35:00] Imported new state entries count=768 elapsed=9.649ms processed=14290979 pending=11944 retry=0 duplicate=6543 unexpected=9538
INFO [06-04|15:35:02] Imported new state entries count=607 elapsed=4.707ms processed=14291586 pending=11757 retry=0 duplicate=6543 unexpected=9538
INFO [06-04|15:35:05] Imported new state entries count=768 elapsed=5.867ms processed=14292354 pending=11629 retry=0 duplicate=6543 unexpected=9538
INFO [06-04|15:35:07] Imported new state entries count=601 elapsed=4.242ms processed=14292955 pending=11759 retry=0 duplicate=6543 unexpected=9538
INFO [06-04|15:35:09] Imported new state entries count=601 elapsed=4.924ms processed=14293556 pending=11479 retry=0 duplicate=6543 unexpected=9538
INFO [06-04|15:35:09] Imported new block headers count=1 elapsed=711.566µs number=2401842 hash=39a2d8…5318ec ignored=0
INFO [06-04|15:35:10] Imported new state entries count=384 elapsed=3.093ms processed=14293940 pending=11375 retry=0 duplicate=6543 unexpected=9538
INFO [06-04|15:35:11] Imported new state entries count=384 elapsed=2.660ms processed=14294324 pending=11365 retry=0 duplicate=6543 unexpected=9538
INFO [06-04|15:35:13] Imported new state entries count=601 elapsed=5.337ms processed=14294925 pending=11094 retry=0 duplicate=6543 unexpected=9538
INFO [06-04|15:35:17] Imported new state entries count=985 elapsed=6.948ms processed=14295910 pending=11024 retry=0 duplicate=6543 unexpected=9538
INFO [06-04|15:35:20] Imported new state entries count=602 elapsed=4.317ms processed=14296512 pending=10940 retry=0 duplicate=6543 unexpected=9538
INFO [06-04|15:35:25] Imported new state entries count=602 elapsed=4.380ms processed=14297114 pending=10973 retry=0 duplicate=6543 unexpected=9538
INFO [06-04|15:35:25] Imported new block headers count=1 elapsed=469.834µs number=2401843 hash=e8d3a7…152487 ignored=0
INFO [06-04|15:35:25] Imported new state entries count=384 elapsed=2.758ms processed=14297498 pending=11062 retry=0 duplicate=6543 unexpected=9538
INFO [06-04|15:35:28] Imported new state entries count=592 elapsed=5.524ms processed=14298090 pending=11015 retry=0 duplicate=6543 unexpected=9538
INFO [06-04|15:35:31] Imported new state entries count=1210 elapsed=203.329ms processed=14299300 pending=10477 retry=0 duplicate=6543 unexpected=9538
INFO [06-04|15:35:37] Imported new state entries count=1033 elapsed=1.656ms processed=14300333 pending=10590 retry=0 duplicate=6543 unexpected=9538
我想我已经等得够久了,但是 currentBlock 只是无法到达最高的Block,即使它们非常接近。
这很常见吗?
同步完成。这些数字并不代表一切,请稍等。
【问题讨论】:
-
请问消耗了多少时间?
标签: ethereum go-ethereum