【发布时间】:2022-01-01 15:37:21
【问题描述】:
我有一些无法再更改的数据,它在 gsheet 中看起来像这样
| Date | Type | Setting | Unit | Firstname | Lastname | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1/2021 | Event 1 | 1 | 2 | John | Doe | Tag1,Tag2,Tag3 |
| 12/1/2021 | Event 2 | 1 | 2 | Jane | Doe | Tag4,Tag5,Tag6 |
| 12/1/2021 | Event 2 | 1 | 2 | Karen | Doe | Tag5,Tag8 |
谁能帮我把它转换成这样,然后在另一张纸上的数据透视表中使用它。
| Date | Type | Setting | Unit | Firstname | Lastname | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1/2021 | Event 1 | 1 | 2 | John | Doe | Tag1 |
| 12/1/2021 | Event 1 | 1 | 2 | John | Doe | Tag2 |
| 12/1/2021 | Event 1 | 1 | 2 | John | Doe | Tag3 |
| 12/1/2021 | Event 2 | 1 | 2 | Jane | Doe | Tag4 |
| 12/1/2021 | Event 2 | 1 | 2 | Jane | Doe | Tag5 |
| 12/1/2021 | Event 2 | 1 | 2 | Jane | Doe | Tag6 |
| 12/1/2021 | Event 2 | 1 | 2 | Karen | Doe | Tag5 |
| 12/1/2021 | Event 2 | 1 | 2 | Karen | Doe | Tag8 |
【问题讨论】:
标签: google-sheets