【发布时间】:2012-02-18 09:35:08
【问题描述】:
我有两张桌子..
客户账单 - 包含客户的账单信息
from billRecievedFromClient - 包含我们从客户那里收到的账单金额
mysql> select * from clientBills;
+------------+------------+------------+------- -----+
|日期 |客户代码 |账单号 |账单金额 |
+------------+------------+------------+------- -----+
| 2012-02-17 | C0001 | B0001 | 1200.00 |
| 2012-02-17 | C0001 | B0002 | 1000.00 |
| 2012-02-17 | C0002 | B0003 | 1233.00 |
| 2012-02-18 | C0003 | B0004 | 12000.00 |
| 2012-02-18 | C0001 | B0005 | 400.00 |
+------------+------------+------------+------- -----+
mysql> select * from billRecievedFromClient;
+------------+--------------+---------------+-- ------+---------+
|日期 |接收代码 |账单号码 |金额 |备注 |
+------------+--------------+---------------+-- ------+---------+
| 2012-02-18 | R0001 | B0001 | 200.00 |现金 |
| 2012-02-18 | R0002 | B0001 | 300.00 |现金 |
| 2012-02-18 | R0003 | B0002 | 300.00 |现金 |
| 2012-02-18 | R0004 | B0003 | 233.00 |现金 |
| 2012-02-18 | R0005 | B0001 | 700.00 |现金 |
+------------+--------------+---------------+-- ------+---------+
现在我想要这样的信息 --- 即对于客户 C0001 ,有 3 张账单。他完全支付了一张账单,一张账单部分付款,一张账单完整金额到期..
+------------+------------+-------- ----------------+
|账单号 |账单金额 | SUM(billRecievedFromClient.amount) |
+------------+------------+-------- ----------------+
| B0001 | 1200.00 | 1200.00 |
| B0002 | 1000.00 | 300.00 |
| B0005 | 400.00 | 00.00 |
+------------+------------+-------- ----------------+
记住,由于他没有开始支付第三张账单,所以第二张表中不会有任何条目..
可以查询什么?
请建议..
非常感谢!!
【问题讨论】:
-
请教格式问题...