【发布时间】:2021-08-17 08:00:05
【问题描述】:
我正在尝试使用 Jmeter 进行负载和性能测试,所以我创建了线程组,下面是汇总报告的输出。
第一列Avg request t/s,我用公式计算出来的
((Average/Total Requests)/1000)
但这似乎不太好,因为我在我的代码中登录请求时间,几乎每个请求都需要至少 2-4 秒。
我尝试使用MEdian/1000,但我再次怀疑。
获取请求平均时间的正确方法是什么?
| Avg request t/s | Total Requests | Average | MEdian | Min | Max | Error % | ThroughPut request per time unit | Recieved KB | Sent KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07454 | 100 | 7454 | 6663 | 2464 | 19313 | 0 | 3/sec | 2.062251152 | 1.074506499 |
| 1.11322 | 100 | 111322 | 107240 | 4400 | 222042 | 0 | 26.3/min | 0.1408915377 | 0.1271878015 |
| 1.19035 | 100 | 119035 | 117718 | 0.03 | 26.3/min | 0.1309013211 | 0.1279624502 | ||
| 1.21287 | 100 | 121287 | 119198 | 0 | 0.4136384882 | 0.135725129 | 0.1211831508 | ||
| 1.11943 | 100 | 111943 | 111582 | 5257 | 220004 | 0 | 0.4359482965 | 0.1507086884 | 0.1264420352 |
| 1.14289 | 100 | 114289 | 114215 | 4543 | 223947 | 0 | 0.4369846313 | 0.1497867242 | 0.1288763268 |
| 0.23614 | 150 | 35421 | 26731 | 4759 | 114162 | 0 | 0.9494271789 | 0.3600282257 | 0.1842358496 |
【问题讨论】:
标签: testing jmeter performance-testing load-testing