【发布时间】:2020-04-14 06:52:17
【问题描述】:
ping 的大小是 10,
表格数据是{'ping': 48.68, 'download': 0.41, 'upload': 0.12}
那么为什么大小为5的浮点值抛出错误:
mysql.connector.errors.DatabaseError: 1264: 第 1 行“ping”列的值超出范围
这是我的mysql表
+----------------+--------------+------+-----+-------------------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+--------------+------+-----+-------------------+----------------+
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| ping | float(10,10) | YES | | NULL | |
| download | float(10,10) | YES | | NULL | |
| upload | float(10,10) | YES | | NULL | |
| datetime_added | timestamp | NO | | CURRENT_TIMESTAMP | |
+----------------+--------------+------+-----+-------------------+----------------+
【问题讨论】:
标签: mysql mysql-python mysql-connector-python