【发布时间】:2021-10-04 00:21:28
【问题描述】:
我有以下数据框:
| date | wind (°) | wind (kt) | temp (C°) | humidity(%) | currents (°) | currents (kt) | stemp (C°) | sea_temp_diff | wind_distance_diff | wind_speed_diff | temp_diff | humidity_diff | current_distance_diff | current_speed_diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 12018 | 175.000000 | 16.333333 | 25.500000 | 82.500000 | 60.000000 | 0.100000 | 25.400000 | -1.066667 | 23.333333 | -0.500000 | -0.333333 | -12.000000 | 160.000000 | 6.666667e-02 |
| 9 12019 | 180.000000 | 17.000000 | 23.344828 | 79.724138 | 230.000000 | 0.100000 | 23.827586 | -0.379310 | 22.068966 | 1.068966 | 0.827586 | -7.275862 | 315.172414 | 3.449034e+02 |
| 10 12020 | 365.000000 | 208.653846 | 24.192308 | 79.346154 | 355.769231 | 192.500000 | 24.730769 | 574.653846 | 1121.923077 | 1151.153846 | 1149.346154 | -19.538462 | 1500.000000 | 1.538454e+03 |
| 14 22019 | 530.357143 | 372.964286 | 23.964286 | 81.964286 | 1270.714286 | 1071.560714 | 735.642857 | -533.642857 | -327.500000 | -356.892857 | 1.857143 | -10.321429 | -873.571429 | -8.928107e+02 |
| 15 22020 | 216.551724 | 12.689655 | 24.517241 | 81.137931 | 288.275862 | 172.565517 | 196.827586 | -171.379310 | -8.965517 | 3.724138 | 1.413793 | -7.137931 | -105.517241 | -1.722724e+02 |
| 16 32019 | 323.225806 | 174.709677 | 25.225806 | 80.741935 | 260.000000 | 161.451613 | 25.709677 | 480.709677 | 486.451613 | 483.967742 | 0.387097 | 153.193548 | 1044.516129 | 9.677065e+02 |
| 17 32020 | 351.333333 | 178.566667 | 25.533333 | 78.800000 | 427.666667 | 166.666667 | 26.600000 | 165.533333 | -141.000000 | -165.766667 | 166.633333 | 158.933333 | 8.333333 | 1.500000e-01 |
| 18 42017 | 180.000000 | 14.000000 | 27.000000 | 5000.000000 | 200.000000 | 0.400000 | 25.400000 | 2.600000 | 20.000000 | -4.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -90.000000 | -1.000000e-01 |
| 19 42019 | 694.230769 | 589.769231 | 24.038462 | 69.461538 | 681.153846 | 577.046154 | 26.884615 | -1.346154 | 37.307692 | -1.692308 | 1.500000 | 4.769231 | 98.846154 | 1.538462e-01 |
| 20 42020 | 306.666667 | 180.066667 | 24.733333 | 75.166667 | 427.666667 | 166.666667 | 26.800000 | 165.066667 | 205.333333 | 165.200000 | 1.100000 | -4.066667 | 360.333333 | 3.334233e+02 |
| 21 52017 | 146.333333 | 11.966667 | 22.900000 | 5000.000000 | 116.333333 | 0.410000 | 26.066667 | -1.553333 | 8.666667 | 0.833333 | -0.766667 | 0.000000 | 95.000000 | -1.300000e-01 |
| 22 52019 | 107.741935 | 12.322581 | 23.419355 | 63.032258 | 129.354839 | 0.332258 | 25.935484 | -1.774194 | 14.838710 | 0.096774 | -0.612903 | -14.451613 | 130.967742 |
我需要按时间顺序对“日期”列进行排序,我想知道是否有办法将其拆分为两种方式,“10”在一个列中,2017 年在另一个列中,将它们都按升序排序订购,然后将它们重新组合在一起。
我试过这个:
australia_overview[['month','year']] = australia_overview['date'].str.split("2",expand=True)
但我收到这样的错误:
ValueError: Columns must be same length as key
我该如何解决这个问题?
【问题讨论】:
-
请修复您的数据 sn-p 并提供minimal reproducible example 以显示您到目前为止尝试过的内容以及您目前遇到的问题。
-
australia_overview[['month','year']] = australia_overview['date'].str.split("2",expand=True) australia_overview 尝试此代码,但得到一个 ValueError:列必须与键长度相同
标签: python pandas date sorting