【发布时间】:2019-11-21 05:45:03
【问题描述】:
在分析 .Net4.5 WCF w3wp 进程的内存转储期间,我遇到了许多被识别为已死线程的线程。 !threads 显示 107 个线程中有 68 个已死,这似乎相当高。我想知道这些线程是否可以容纳大量内存,因为进程最终会高达 20GB+ 并且似乎永远不会下降。
如何检查这些线程并查看这些线程所持有的对象/内存?有这么多正常吗?
0:000> !threads
ThreadCount: 107
UnstartedThread: 0
BackgroundThread: 35
PendingThread: 0
DeadThread: 68
Hosted Runtime: no
ID OSID ThreadOBJ State GC Mode GC Alloc Context Domain Count Apt Exception
7 1 16fc 0000009d253a36e0 28220 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn
14 2 a64 000000a1702d7560 2b220 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Finalizer)
XXXX 3 0 000000a1702f9390 8039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Completion Port)
XXXX 4 0 000000a1702fa270 8038820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Completion Port)
16 6 21c8 000000a17031f310 102a220 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
17 7 2af4 000000a170327ef0 21220 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn
19 9 1b50 000000a1703cccd0 1020220 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Worker)
21 10 85c 000000a170416570 202b020 Preemptive 000000A0945502B8:000000A094550FD0 000000a1703360c0 0 MTA
25 11 13cc 000000a1711823f0 202b020 Preemptive 000000A094554D60:000000A094554FD0 000000a1703360c0 0 MTA
26 12 2044 000000a1711921d0 3029220 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 000000a1703360c0 0 MTA (Threadpool Worker)
XXXX 16 0 000000a17128a690 8039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Completion Port)
XXXX 17 0 000000a1712bd610 8039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Completion Port)
XXXX 18 0 000000a1712c5e30 8039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Completion Port)
XXXX 19 0 000000a1712c4e90 8039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Completion Port)
2 20 8a4 000000a1712c6600 20220 Preemptive 0000009E8B81C238:0000009E8B81DFD0 0000009d25385d70 0 Ukn
18 21 28f8 000000a1712c3720 20220 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn
22 22 bfc 000000a1712c3ef0 20220 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn
20 23 257c 000000a1712c5660 20220 Preemptive 000000A09457AC30:000000A09457AFD0 0000009d25385d70 0 Ukn
23 24 13e0 000000a1712c6dd0 20220 Preemptive 0000009F87F0B5C8:0000009F87F0CFD0 0000009d25385d70 0 Ukn
XXXX 26 0 000000a1713d8fb0 8039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Completion Port)
28 27 2aac 000000a1713dbe90 a029220 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 000000a1703360c0 0 MTA (Threadpool Completion Port)
XXXX 29 0 000000a1713dc660 8039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Completion Port)
29 30 284c 000000a1713d9f50 202b220 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 000000a1703360c0 0 MTA
XXXX 31 0 000000a1713da720 8039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Completion Port)
XXXX 32 0 000000a1713db6c0 8039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Completion Port)
XXXX 33 0 000000a174347600 8039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Completion Port)
XXXX 34 0 000000a174344720 8039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Completion Port)
XXXX 35 0 000000a174345e90 8039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Completion Port)
XXXX 36 0 000000a174346660 39820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn
XXXX 37 0 000000a174346e30 8039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Completion Port)
XXXX 38 0 000000a1743456c0 8039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Completion Port)
XXXX 39 0 000000a1741b9d10 8039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Completion Port)
XXXX 40 0 000000a1741bc420 8039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Completion Port)
XXXX 41 0 000000a1741bcbf0 8039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Completion Port)
XXXX 42 0 000000a1741ba4e0 8039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Completion Port)
XXXX 43 0 000000a1741be360 8039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Completion Port)
3 44 1e94 000000a1741bd3c0 20220 Preemptive 0000009F87E511F8:0000009F87E52FD0 0000009d25385d70 0 Ukn
XXXX 45 0 000000a1741bdb90 8039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Completion Port)
35 46 12dc 000000a1741bacb0 20220 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA
XXXX 47 0 000000a1741beb30 30820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn
XXXX 48 0 000000a1741bf300 8039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Completion Port)
XXXX 49 0 000000a171171f40 8039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Completion Port)
36 50 2bb4 000000a171173e80 202b020 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 000000a1703360c0 0 MTA
37 51 9e4 000000a171177530 202b020 Preemptive 000000A0945528D0:000000A094552FD0 000000a1703360c0 0 MTA
39 53 6d0 000000a171174e20 21220 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn
40 54 f34 000000a171172ee0 21220 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn
41 55 f74 000000a1711755f0 21220 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn
42 56 2198 000000a171174650 21220 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn
XXXX 57 0 000000a171175dc0 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Worker)
XXXX 60 0 000000a171176590 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
XXXX 62 0 000000a171177d00 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
XXXX 64 0 000000a171178ca0 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Worker)
XXXX 65 0 000000a1741bfad0 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Worker)
XXXX 70 0 000000a174344ef0 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Worker)
XXXX 71 0 000000a1713d9780 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Worker)
XXXX 69 0 000000a171171770 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
XXXX 68 0 000000a1711736b0 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
XXXX 67 0 000000a171172710 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
XXXX 66 0 000000a171176d60 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
XXXX 59 0 000000a1711784d0 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
XXXX 58 0 000000a1741bbc50 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
XXXX 63 0 000000a1741c1240 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Worker)
XXXX 61 0 000000a1741c02a0 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Worker)
XXXX 28 0 000000a1741c0a70 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Worker)
XXXX 25 0 000000a1712c46c0 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Worker)
XXXX 15 0 000000a1713daef0 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Worker)
XXXX 14 0 000000a174347dd0 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Worker)
XXXX 13 0 000000a16744b400 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Worker)
XXXX 52 0 000000a167448520 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Worker)
XXXX 8 0 000000a16744bbd0 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Worker)
XXXX 72 0 000000a16744ac30 8039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Completion Port)
XXXX 73 0 000000a16744a460 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
XXXX 74 0 000000a171268f50 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
XXXX 75 0 000000a1712658a0 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
XXXX 76 0 000000a171269720 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
XXXX 77 0 000000a171266070 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
XXXX 78 0 000000a1712677e0 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
XXXX 79 0 000000a171269ef0 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
XXXX 80 0 000000a171266840 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
XXXX 81 0 000000a17126a6c0 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
XXXX 82 0 000000a171267010 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
XXXX 83 0 000000a17126ae90 8039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Completion Port)
XXXX 5 0 000000a171268780 8039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Completion Port)
43 84 dcc 000000a17126b660 8029220 Preemptive 0000009D9D1B3B88:0000009D9D1B3FD0 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Completion Port)
XXXX 85 0 000000a171267fb0 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
XXXX 86 0 000000a17126be30 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
46 87 1e54 000000a17126c600 1029220 Preemptive 000000A094575068:000000A094576FD0 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
XXXX 88 0 000000a17126cdd0 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
45 89 1db8 000000a16744c3a0 1029220 Preemptive 000000A094577250:000000A094578FD0 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
XXXX 90 0 000000a167448cf0 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Worker)
XXXX 91 0 000000a16744cb70 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
XXXX 92 0 000000a1674494c0 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
XXXX 93 0 000000a16744d340 1039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Worker)
50 94 15a4 000000a16744db10 1029220 Preemptive 000000A09456AF80:000000A09456AFD0 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
47 95 29c8 000000a167449c90 1029220 Preemptive 000000A094573D08:000000A094574FD0 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
48 96 28c4 000000a16744e2e0 1029220 Preemptive 000000A094548ED8:000000A094548FD0 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
49 97 69c 000000a16744eab0 1029220 Preemptive 0000009D9D1863F0:0000009D9D187FD0 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
XXXX 98 0 000000a16744fa50 8039820 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 0000009d25385d70 0 Ukn (Threadpool Completion Port)
51 99 2bac 000000a16744f280 8029220 Preemptive 0000009F87F32660:0000009F87F32FD0 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Completion Port)
52 101 c40 000000a174599040 1029220 Preemptive 0000009D9D178538:0000009D9D179FD0 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
54 102 1e5c 000000a174598870 1029220 Preemptive 0000009F87F51578:0000009F87F52FD0 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
56 103 2b68 000000a174596930 1029220 Preemptive 0000009D9D188E70:0000009D9D189FD0 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
55 104 2924 000000a174595990 1029220 Preemptive 0000009D9D18C290:0000009D9D18DFD0 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
53 105 2f0 000000a174599810 1029220 Preemptive 0000009E8B89EFD0:0000009E8B89FFD0 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
57 106 f5c 000000a174596160 1029220 Preemptive 0000009E8B894828:0000009E8B895FD0 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
58 107 20c 000000a174599fe0 1029220 Preemptive 0000009F87F53258:0000009F87F54FD0 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Worker)
60 100 1f60 000000a17459a7b0 8029220 Preemptive 0000009F87F7B1A8:0000009F87F7CFD0 0000009d25385d70 0 MTA (Threadpool Completion Port)
【问题讨论】:
-
您不能假设 anything 在您决定进行小型转储时是正常的。死线程不能拥有任何内存分配,线程对象没有得到清理,因为内存管理出现问题是一个明智的结论。也许你不应该等太久再做 minidump。
-
每个托管线程都由本机线程和 System.Thread 对象支持。在您的情况下,“死线程”确实表明本机线程不再存在,但曾经配对的 System.Thread 对象仍然存在。在该线程上创建的可能对象仍在被引用,因此无法被 GC。您可以转储 System.Thread 对象的根以跟踪引用。您还应该检查终结队列,看看它是否过大或被阻塞。
-
@Dono,我如何使用 ThreadObj 获取 Thread 对象,因为由于 XXX,我没有线程号。
-
@Pascal 你不能。只需从托管堆中转储所有 System.Threading.Thread 对象。您必须过滤结果。